Pangkalan PLP | KlS | Alamat | Telp | |
Pangkalan PLP Tanjung Priok | I | Jl. Ketel (PLTU) Kalijapat Ancol Timur Tanjung Priok Jakarta 14320 | Telp: (021) 43935005Fax: (021) 4354854 | |
Pangkalan PLP Tanjung Uban | II | Jl. Hang Tuah No. 56 Tanjung Uban - Kepulauan Riau 29152 | Telp: (0771) 81057Fax: (0771) 81826 | |
Pangkalan PLP Bitung | II | Jl. D.S Sumolang Pelabuhan Bitung Sulawesi Utara 95522 | Telp: (0438) 21654Fax: (0438) 31210 | Pangkalan.plp_btg@yahoo.com |
Pangkalan PLP Tanjung Perak | II | Jl. Prapat Kurung Utara No. 2 Surabaya 60165 | Telp: (031) 3292147Fax: (031) 3299190 | |
Pangkalan PLP Tual | II | Jl. Laks. Haryono Nimpuno Langgur Komp. Perumahan Danar - Tual | Telp:Fax: | |
BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN | ||||
Kantor Balai Keselamatan Kerja Pelayaran | ||||
Jl. Raya Ancol Baru No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara 13350 | Telp: (021) 4372447Fax: (021) 4372468 | hudi3nfa@cbn.net.id | ||
BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN | ||||
BTKP | Jl. Raya Ancol Baru No. 1 Kalijabat Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 | Telp: (021) 4356767Fax: | btkpjenhubla@yahoo.com |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Kamis, 14 April 2016
BALAI dan PANGKALAN PLP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar